Nombre: Waldo Alonso Ponce Carrizo
Apodo: Waldini
Lugar de nacimiento: Los Andes
Fecha de nacimiento: 4 de diciembre de 1982
Debut internacional: 27 de abril de 2006
Partidos clase A: 42

Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Res. | Club | Condición | Min. | Goles | Tarjetas | Dorsal | Competición |
1 | 27/04/2006 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 59 | 5 | Partido amistoso | ||
2 | 11/10/2006 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 23 | Copa del Pacífico 2006 | ||
3 | 15/11/2006 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 23 | Partido amistoso | |
4 | 28/03/2007 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Partido amistoso | ||
5 | 11/09/2007 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 25 | Turnier der Kontinente 2007 | ||
6 | 13/10/2007 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
7 | 17/10/2007 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
8 | 18/11/2007 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
9 | 21/11/2007 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 18 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
10 | 26/03/2008 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 5 | Partido amistoso | ||
11 | 04/06/2008 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 45 | ![]() | 5 | Partido amistoso | |
12 | 07/06/2008 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | 45 | 5 | Partido amistoso | ||
13 | 19/06/2008 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Suplente | 13 | 5 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
14 | 15/10/2008 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 88 | 3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
15 | 19/11/2008 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Partido amistoso | ||
16 | 11/02/2009 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Partido amistoso | ||
17 | 29/03/2009 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
18 | 01/04/2009 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
19 | 06/06/2009 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
20 | 10/06/2009 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
21 | 09/09/2009 | ![]() | ![]() | 2:4 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
22 | 10/10/2009 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
23 | 14/10/2009 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | ||
24 | 16/05/2010 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Partido amistoso | ||
25 | 30/05/2010 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Partido amistoso | ||
26 | 16/06/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | ||
27 | 21/06/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 3 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
28 | 25/06/2010 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 3 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
29 | 17/11/2010 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 3 | Partido amistoso | |
30 | 26/03/2011 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Partido amistoso | ||
31 | 29/03/2011 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Partido amistoso | ||
32 | 19/06/2011 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 3 | Partido amistoso | |
33 | 23/06/2011 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Partido amistoso | ||
34 | 04/07/2011 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Copa América 2011 | ||
35 | 08/07/2011 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Copa América 2011 | ||
36 | 12/07/2011 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Copa América 2011 | ||
37 | 17/07/2011 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Copa América 2011 | ||
38 | 10/08/2011 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Partido amistoso | ||
39 | 07/10/2011 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
40 | 11/10/2011 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | 3 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
41 | 11/11/2011 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Clasificatorias Brasil 2014 | ||
42 | 15/11/2011 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 90 | 3 | Clasificatorias Brasil 2014 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 4 | 2 | 1 | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 17 | 10 | 2 | 5 |
Copas del Mundo | 3 | 2 | 0 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 18 | 10 | 5 | 3 |
Total | 42 | 24 | 8 | 10 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 2 |
Total | 4 |
Goles por parte del cuerpo
Parte del cuerpo | Goles |
Pierna derecha | 2 |
Cabeza | 2 |
Total | 4 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2006 | 3 | 239 | 1 |
2007 | 6 | 540 | 0 |
2008 | 6 | 371 | 0 |
2009 | 8 | 720 | 1 |
2010 | 6 | 540 | 0 |
2011 | 13 | 1170 | 2 |
Total | 42 | 3580 | 4 |
Fotos
Claudio Muñoz >><< Miguel Pinto