Nombre: Jorge Luis Valdivia Toro
Apodo: Mago
Fecha de nacimiento: 19 de octubre de 1983
Debut internacional: 19 de febrero de 2004
Partidos clase A: 79
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 19/02/2004 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
2 | 13/10/2004 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 73 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
3 | 17/11/2004 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Suplente | 14 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
4 | 09/02/2005 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 82 | Partido amistoso | |
5 | 26/03/2005 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 45 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
6 | 08/06/2005 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Suplente | 9 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
7 | 17/08/2005 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | 67 | Partido amistoso | |
8 | 08/10/2005 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 8 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
9 | 12/10/2005 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 54 | Clasificatorias Alemania 2006 | |
10 | 25/04/2006 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
11 | 27/04/2006 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
12 | 30/05/2006 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 37 | Partido amistoso | |
13 | 02/06/2006 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
14 | 16/08/2006 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 72 | Partido amistoso | |
15 | 11/10/2006 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Copa del Pacífico 2006 | |
16 | 15/11/2006 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 84 | ![]() | Partido amistoso |
17 | 24/03/2007 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
18 | 28/03/2007 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
19 | 18/04/2007 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
20 | 02/06/2007 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
21 | 05/06/2007 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
22 | 27/06/2007 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 2007 | |
23 | 01/07/2007 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 2007 | |
24 | 07/07/2007 | ![]() | ![]() | 1:6 | ![]() | Suplente | 45 | Copa América 2007 | |
25 | 20/08/2008 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 45 | Partido amistoso | |
26 | 07/09/2008 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Suplente | 22 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
27 | 19/11/2008 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Suplente | 1 | Partido amistoso | |
28 | 11/02/2009 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 58 | ![]() | Partido amistoso |
29 | 27/05/2009 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 45 | 2009 Kirin Cup | |
30 | 29/05/2009 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 57 | 2009 Kirin Cup | |
31 | 10/06/2009 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Suplente | 21 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
32 | 05/09/2009 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Suplente | 28 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
33 | 09/09/2009 | ![]() | ![]() | 2:4 | ![]() | Suplente | 21 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
34 | 10/10/2009 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Suplente | 58 | ![]() | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
35 | 14/10/2009 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 | |
36 | 17/11/2009 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 15 | Partido amistoso | |
37 | 16/05/2010 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
38 | 26/05/2010 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 90 | ![]() | Partido amistoso |
39 | 30/05/2010 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 45 | Partido amistoso | |
40 | 16/06/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 87 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
41 | 21/06/2010 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 45 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
42 | 25/06/2010 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | 45 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
43 | 28/06/2010 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Suplente | 45 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 | |
44 | 19/06/2011 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Suplente | 30 | Partido amistoso | |
45 | 08/07/2011 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | 30 | Copa América 2011 | |
46 | 12/07/2011 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Suplente | 32 | Copa América 2011 | |
47 | 17/07/2011 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 45 | Copa América 2011 | |
48 | 10/08/2011 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
49 | 02/09/2011 | ![]() | ![]() | 2:3 | ![]() | Titular | 86 | Partido amistoso | |
50 | 07/10/2011 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
51 | 11/10/2011 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
52 | 06/09/2013 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | 73 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
53 | 11/10/2013 | ![]() | ![]() | 3:3 | ![]() | Titular | 61 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
54 | 15/10/2013 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Brasil 2014 | |
55 | 19/11/2013 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | 37 | Partido amistoso | |
56 | 05/03/2014 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 14 | Partido amistoso | |
57 | 04/06/2014 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 77 | Partido amistoso | |
58 | 13/06/2014 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | 68 | ![]() | Copa del Mundo Brasil 2014 |
59 | 18/06/2014 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Suplente | 5 | Copa del Mundo Brasil 2014 | |
60 | 23/06/2014 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Suplente | 20 | Copa del Mundo Brasil 2014 | |
61 | 14/11/2014 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Titular | 77 | ![]() | Partido amistoso |
62 | 05/06/2015 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 65 | ![]() | Partido amistoso |
63 | 11/06/2015 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 67 | Copa América 2015 | |
64 | 15/06/2015 | ![]() | ![]() | 3:3 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 2015 | |
65 | 19/06/2015 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Titular | 90 | Copa América 2015 | |
66 | 24/06/2015 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 85 | Copa América 2015 | |
67 | 29/06/2015 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 86 | Copa América 2015 | |
68 | 04/07/2015 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | 75 | Copa América 2015 | |
69 | 05/09/2015 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | 90 | Partido amistoso | |
70 | 08/10/2015 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | 64 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
71 | 13/10/2015 | ![]() | ![]() | 4:3 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
72 | 12/11/2015 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 79 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
73 | 17/11/2015 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
74 | 23/03/2017 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 20 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
75 | 28/03/2017 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Suplente | 34 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
76 | 31/08/2017 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Suplente | 33 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
77 | 05/09/2017 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | 24 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
78 | 05/10/2017 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 83 | Clasificatorias Rusia 2018 | |
79 | 10/10/2017 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | 90 | Clasificatorias Rusia 2018 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 12 | 6 | 3 | 3 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 27 | 11 | 7 | 9 |
Copas del Mundo | 7 | 4 | 0 | 3 |
Partidos y torneos amistosos | 33 | 15 | 7 | 11 |
Total | 79 | 36 | 17 | 26 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 |
Copas del Mundo | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 5 |
Total | 7 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
2004 | 3 | 132 | 0 |
2005 | 6 | 265 | 0 |
2006 | 7 | 553 | 1 |
2007 | 8 | 630 | 0 |
2008 | 3 | 68 | 0 |
2009 | 9 | 393 | 2 |
2010 | 7 | 447 | 1 |
2011 | 8 | 493 | 0 |
2013 | 4 | 261 | 0 |
2014 | 6 | 261 | 2 |
2015 | 12 | 971 | 1 |
2017 | 6 | 284 | 0 |
Total | 79 | 4758 | 7 |
Fotos
Patricio Galaz >><< Jean Beausejour