Nombre: Víctor Hugo Castañeda Vargas
Fecha de nacimiento: 6 de julio de 1962
Debut internacional: 6 de julio de 1996
Partidos clase A: 11
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Goles | Competición |
1 | 06/07/1996 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | 69 | Clasificatorias Francia 1998 | |
2 | 25/08/1996 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 65 | Partido amistoso | |
3 | 01/09/1996 | ![]() | ![]() | 1:4 | ![]() | Suplente | 3 | Clasificatorias Francia 1998 | |
4 | 12/11/1996 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | 68 | Clasificatorias Francia 1998 | |
5 | 15/12/1996 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 66 | Clasificatorias Francia 1998 | |
6 | 12/02/1997 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | 56 | Clasificatorias Francia 1998 | |
7 | 02/04/1997 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | 45 | Partido amistoso | |
8 | 29/04/1997 | ![]() | ![]() | 6:0 | ![]() | Suplente | 21 | Clasificatorias Francia 1998 | |
9 | 05/07/1997 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | 85 | Clasificatorias Francia 1998 | |
10 | 20/07/1997 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | 65 | Clasificatorias Francia 1998 | |
11 | 12/10/1997 | ![]() | ![]() | 4:0 | ![]() | Titular | 51 | Clasificatorias Francia 1998 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 9 | 6 | 2 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 2 | 0 | 1 | 1 |
Total | 11 | 6 | 3 | 2 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos | Goles |
1996 | 5 | 271 | 0 |
1997 | 6 | 323 | 0 |
Total | 11 | 594 | 0 |
Cristián Mora >><< Claudio Núñez