Manuel Muñoz

Foto: Estadio

Nombre: Manuel Jesús Muñoz Muñoz
Apodo: Colo-Colo
Lugar de nacimiento: Tocopilla
Fecha de nacimiento: 28 de abril de 1928
Lugar de fallecimiento: Arica
Fecha de fallecimiento: 17 de diciembre de 2022
Debut internacional: 9 de abril de 1950
Partidos clase A: 26

Detalle de partidos clase A

Fecha Ciudad Rival Resultado ClubCondiciónGolesCompetición
1 09/04/1950 Santiago Uruguay 2:1 Colo-ColoTitular
Partido amistoso
2 25/06/1950 Río de Janeiro Inglaterra 0:2 Colo-ColoTitularCopa del Mundo Brasil 1950
3 29/06/1950 Río de Janeiro España 0:2 Colo-ColoTitularCopa del Mundo Brasil 1950
4 16/03/1952 Santiago Panamá 6:1 Colo-ColoTitularCampeonato Panamericano 1952
5 02/04/1952 Santiago Perú 3:2 Colo-ColoSuplente
Campeonato Panamericano 1952
6 13/04/1952 Santiago Uruguay 2:0 Colo-ColoTitularCampeonato Panamericano 1952
7 20/04/1952 Santiago Brasil 0:3 Colo-ColoTitularCampeonato Panamericano 1952
8 24/05/1953 Santiago Inglaterra 1:2 Colo-ColoTitularPartido amistoso
9 12/07/1953 Santiago España 1:2 Colo-ColoTitularPartido amistoso
10 26/07/1953 Lima Perú 2:1 Colo-ColoTitularCopa del Pacífico 1953
11 28/07/1953 Lima Perú 0:5 Colo-ColoTitularCopa del Pacífico 1953
12 14/02/1954 Asunción Paraguay 0:4 Colo-ColoTitularClasificatorias Suiza 1954
13 21/02/1954 Santiago Paraguay 1:3 Colo-ColoTitularClasificatorias Suiza 1954
14 28/02/1954 Santiago Brasil 0:2 Colo-ColoTitularClasificatorias Suiza 1954
15 14/03/1954 Río de Janeiro Brasil 0:1 Colo-ColoSuplenteClasificatorias Suiza 1954
16 06/03/1955 Santiago Perú 5:4 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1955
17 13/03/1955 Santiago Uruguay 2:2 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1955
18 20/03/1955 Santiago Paraguay 5:0 Colo-ColoTitular Campeonato Sudamericano 1955
19 30/03/1955 Santiago Argentina 0:1 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1955
20 24/01/1956 Montevideo Brasil 4:1 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1956
21 29/01/1956 Montevideo Argentina 0:2 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1956
22 06/02/1956 Montevideo Uruguay 1:2 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1956
23 09/02/1956 Montevideo Perú 4:3 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1956
24 12/02/1956 Montevideo Paraguay 2:0 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1956
25 01/03/1956 Ciudad de México Brasil 1:2 Colo-ColoTitularCampeonato Panamericano 1956
26 11/03/1956 Ciudad de México Argentina 0:3 Colo-ColoTitularCampeonato Panamericano 1956

Resumen de partidos clase A

Competición PJ PG PE PP
Campeonato Sudamericano/Copa América 9 5 1 3
Clasificatorias para Copas del Mundo 4 0 0 4
Copas del Mundo 2 0 0 2
Partidos y torneos amistosos 11 5 0 6
Total 26 10 1 15

Resumen de goles

Competición Goles
Campeonato Sudamericano/Copa América 5
Partidos y torneos amistosos 3
Total 8

Registro por año

Año Partidos Goles
1950 3 0
1952 4 2
1953 4 1
1954 4 0
1955 4 4
1956 7 1
Total 26 8

Reportaje en Estadio (edición del 21 de junio de 1957)


Fernando Roldán >><< René Quitral