Guillermo Saavedra


Nombre: Guillermo Zacarías Saavedra Tapia
Apodo: Monumento
Lugar de nacimiento: Rancagua
Fecha de nacimiento: 5 de noviembre de 1903
Lugar de fallecimiento: Casablanca
Fecha de fallecimiento: 12 de mayo de 1957
Debut internacional: 12 de octubre de 1926
Partidos clase A: 9

Detalle de partidos clase A

Fecha Ciudad Rival Resultado ClubCondiciónMinutosGolesCompetición
1 12/10/1926 Santiago Bolivia 7:1 CaupolicánTitular90Campeonato Sudamericano 1926
2 17/10/1926 Santiago Uruguay 1:3 CaupolicánTitular90Campeonato Sudamericano 1926
3 31/10/1926 Santiago Argentina 1:1 CaupolicánTitular90Campeonato Sudamericano 1926
4 03/11/1926 Santiago Paraguay 5:1 CaupolicánTitular90Campeonato Sudamericano 1926
5 27/05/1928 Ámsterdam Portugal 2:4 Colo-ColoTitular90Juegos Olímpicos 1928
6 05/06/1928 Arnhem México 3:1 Colo-ColoTitular90Juegos Olímpicos 1928
7 16/07/1930 Montevideo México 3:0 Colo-ColoTitular90Copa del Mundo Uruguay 1930
8 19/07/1930 Montevideo Francia 1:0 Colo-ColoTitular90Copa del Mundo Uruguay 1930
9 22/07/1930 Montevideo Argentina 1:3 Colo-ColoTitular90Copa del Mundo Uruguay 1930

Resumen de partidos clase A

Competición PJ PG PE PP
Campeonato Sudamericano/Copa América 4 2 1 1
Copas del Mundo 3 2 0 1
Juegos Olímpicos 2 1 0 1
Total 9 5 1 3

Resumen de goles

Competición Goles
Campeonato Sudamericano/Copa América 1
Total 1

Registro por año

Año Partidos Minutos Goles
1926 4 360 1
1928 2 180 0
1930 3 270 0
Total 9 810 1

Reportaje en Estadio (edición del 31 de mayo de 1957)


Carlos García >><< Francisco Sánchez